Dateiliste

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
10:37, 21. Jul. 2021 15072021 110655.png (Datei) 17 KB 0987e5wa37blk   1
10:37, 21. Jul. 2021 15072021 110636.png (Datei) 19 KB 0987e5wa37blk   1
10:35, 21. Jul. 2021 15072021 110616.png (Datei) 7 KB 0987e5wa37blk   1
10:34, 21. Jul. 2021 15072021 110557.png (Datei) 25 KB 0987e5wa37blk   1
10:32, 21. Jul. 2021 15072021 110537.png (Datei) 20 KB 0987e5wa37blk   1
10:29, 21. Jul. 2021 15072021 110419.png (Datei) 6 KB 0987e5wa37blk   1
10:27, 21. Jul. 2021 15072021 110359.png (Datei) 25 KB 0987e5wa37blk   1
10:26, 21. Jul. 2021 15072021 110311.png (Datei) 14 KB 0987e5wa37blk   1
10:21, 21. Jul. 2021 15072021 110251.png (Datei) 7 KB 0987e5wa37blk   1
10:15, 21. Jul. 2021 Erstellen 5.png (Datei) 78 KB 0987e5wa37blk   1
10:14, 21. Jul. 2021 Erstellen 4.png (Datei) 77 KB 0987e5wa37blk   1
10:14, 21. Jul. 2021 Erstellen 3.png (Datei) 57 KB 0987e5wa37blk   1
10:03, 21. Jul. 2021 15072021 110153.png (Datei) 157 KB 0987e5wa37blk   1
10:03, 21. Jul. 2021 15072021 110151.png (Datei) 120 KB 0987e5wa37blk   1
10:00, 21. Jul. 2021 15072021 110119.png (Datei) 19 KB 0987e5wa37blk   1
09:42, 21. Jul. 2021 15072021 110038.png (Datei) 8 KB 0987e5wa37blk   1
09:35, 21. Jul. 2021 15072021 110006.png (Datei) 8 KB 0987e5wa37blk   1
09:32, 21. Jul. 2021 15072021 105937.png (Datei) 3 KB 0987e5wa37blk   1
12:23, 12. Jul. 2021 Testdatenbank Fehler.png (Datei) 43 KB Bzzzv3   1
12:22, 12. Jul. 2021 Ini datei.png (Datei) 43 KB Bzzzv3   1
13:50, 7. Jun. 2021 Bestehende Kunden immer Anzeigen.png (Datei) 124 KB Bzoujwretg89   1
12:51, 7. Jun. 2021 Outlook (Kunden aus Outlook importieren).png (Datei) 124 KB Bzoujwretg89   1
14:31, 25. Mai 2021 Eingaben für nächsten Tag oder für den nächsten Mitarbeiter behalten.png (Datei) 116 KB Bzoujwretg89   1
13:26, 25. Mai 2021 Automatische Cloud und Lokale Datensicherungen.png (Datei) 26 KB Bzoujwretg89   1
16:52, 19. Mai 2021 Zeilen einstellen.png (Datei) 125 KB Bzoujwretg89   1
16:49, 19. Mai 2021 Druckoption.png (Datei) 125 KB Bzoujwretg89   1
16:47, 19. Mai 2021 Schriftgröße einstellen.png (Datei) 117 KB Bzoujwretg89   1
15:21, 19. Mai 2021 Zeiten von einen erlefigten Auftrag erfassen.png (Datei) 124 KB Bzoujwretg89   1
13:43, 19. Mai 2021 Anpassung der Mitarbeiter.png (Datei) 126 KB Bzoujwretg89   1
10:57, 19. Mai 2021 Optionsdialog.png (Datei) 142 KB Bzoujwretg89   1
10:38, 19. Mai 2021 Einstellung.png (Datei) 34 KB Bzoujwretg89   1
09:48, 19. Mai 2021 Kundentabelle immer beim Start laden.png (Datei) 88 KB Bzoujwretg89   1
13:04, 18. Mai 2021 Datenbank Einstellungen.png (Datei) 18 KB Bzoujwretg89   1
12:26, 18. Mai 2021 Kunden-Nr. ändern.png (Datei) 46 KB Bzoujwretg89   1
11:21, 18. Mai 2021 Kunden ändern.png (Datei) 56 KB Bzoujwretg89   1
10:44, 18. Mai 2021 Kunden neu anlegen 2.png (Datei) 51 KB Bzoujwretg89   1
10:40, 18. Mai 2021 Kunden neu anlegen.png (Datei) 60 KB Bzoujwretg89   1
10:52, 4. Mai 2021 Datensicherung.png (Datei) 23 KB Bzoujwretg89   1
15:20, 3. Mai 2021 Massenerfassung.png (Datei) 67 KB Bzoujwretg89   1
13:40, 3. Mai 2021 Allgemeine Zeiterfassung.png (Datei) 230 KB Bzoujwretg89   1
11:08, 3. Mai 2021 Mitarbeiter-Stunden.png (Datei) 82 KB Bzoujwretg89   1
16:53, 28. Apr. 2021 Auftragsliste.png (Datei) 77 KB Bzoujwretg89   1
13:02, 28. Apr. 2021 Aufträge ändern 2.png (Datei) 137 KB Bzoujwretg89   1
16:31, 21. Apr. 2021 Leistungsberechung.png (Datei) 49 KB Bzoujwretg89   1
15:30, 21. Apr. 2021 Soll - Ist - Vergleich.png (Datei) 71 KB Bzoujwretg89   1
15:11, 21. Apr. 2021 Kapazitätsauslastung.png (Datei) 50 KB Bzoujwretg89   1
15:07, 21. Apr. 2021 Monatsbericht.png (Datei) 50 KB Bzoujwretg89   1
14:43, 21. Apr. 2021 Wochenstunden.png (Datei) 58 KB Bzoujwretg89   1
14:14, 21. Apr. 2021 Regienachweis.png (Datei) 68 KB Bzoujwretg89   1
12:55, 21. Apr. 2021 Stundennachweis.png (Datei) 70 KB Bzoujwretg89   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite