Von Bzoujwretg89 hochgeladene Dateien

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
16:17, 8. Sep. 2021 Auftrag neu.png (Datei) 170 KB   1
11:13, 2. Aug. 2021 Zeiten bearbeiten.png (Datei) 262 KB   1
14:38, 26. Jul. 2021 Neue Zeiten erstellen.png (Datei) 79 KB   1
13:50, 7. Jun. 2021 Bestehende Kunden immer Anzeigen.png (Datei) 124 KB   1
12:51, 7. Jun. 2021 Outlook (Kunden aus Outlook importieren).png (Datei) 124 KB   1
14:31, 25. Mai 2021 Eingaben für nächsten Tag oder für den nächsten Mitarbeiter behalten.png (Datei) 116 KB   1
13:26, 25. Mai 2021 Automatische Cloud und Lokale Datensicherungen.png (Datei) 26 KB   1
16:52, 19. Mai 2021 Zeilen einstellen.png (Datei) 125 KB   1
16:49, 19. Mai 2021 Druckoption.png (Datei) 125 KB   1
16:47, 19. Mai 2021 Schriftgröße einstellen.png (Datei) 117 KB   1
15:21, 19. Mai 2021 Zeiten von einen erlefigten Auftrag erfassen.png (Datei) 124 KB   1
13:43, 19. Mai 2021 Anpassung der Mitarbeiter.png (Datei) 126 KB   1
10:57, 19. Mai 2021 Optionsdialog.png (Datei) 142 KB   1
10:38, 19. Mai 2021 Einstellung.png (Datei) 34 KB   1
09:48, 19. Mai 2021 Kundentabelle immer beim Start laden.png (Datei) 88 KB   1
13:04, 18. Mai 2021 Datenbank Einstellungen.png (Datei) 18 KB   1
12:26, 18. Mai 2021 Kunden-Nr. ändern.png (Datei) 46 KB   1
11:21, 18. Mai 2021 Kunden ändern.png (Datei) 56 KB   1
10:44, 18. Mai 2021 Kunden neu anlegen 2.png (Datei) 51 KB   1
10:40, 18. Mai 2021 Kunden neu anlegen.png (Datei) 60 KB   1
10:52, 4. Mai 2021 Datensicherung.png (Datei) 23 KB   1
15:20, 3. Mai 2021 Massenerfassung.png (Datei) 67 KB   1
13:40, 3. Mai 2021 Allgemeine Zeiterfassung.png (Datei) 230 KB   1
11:08, 3. Mai 2021 Mitarbeiter-Stunden.png (Datei) 82 KB   1
16:53, 28. Apr. 2021 Auftragsliste.png (Datei) 77 KB   1
13:02, 28. Apr. 2021 Aufträge ändern 2.png (Datei) 137 KB   1
16:31, 21. Apr. 2021 Leistungsberechung.png (Datei) 49 KB   1
15:30, 21. Apr. 2021 Soll - Ist - Vergleich.png (Datei) 71 KB   1
15:11, 21. Apr. 2021 Kapazitätsauslastung.png (Datei) 50 KB   1
15:07, 21. Apr. 2021 Monatsbericht.png (Datei) 50 KB   1
14:43, 21. Apr. 2021 Wochenstunden.png (Datei) 58 KB   1
14:14, 21. Apr. 2021 Regienachweis.png (Datei) 68 KB   1
12:55, 21. Apr. 2021 Stundennachweis.png (Datei) 70 KB   1
14:07, 20. Apr. 2021 Auftrag in Unterauftrag.png (Datei) 90 KB   1
13:40, 20. Apr. 2021 Auftrag in Oberauftrag 2.png (Datei) 120 KB   1
13:40, 20. Apr. 2021 Auftrag in Oberauftrag.png (Datei) 64 KB   1
12:46, 20. Apr. 2021 Unterauftrag erstellen.png (Datei) 159 KB   1
11:00, 20. Apr. 2021 Oberauftrag ändern.png (Datei) 99 KB   1
16:40, 19. Apr. 2021 Oberauftrag erstellen.png (Datei) 82 KB   1
14:33, 19. Apr. 2021 Auftrags-Nr ändern.png (Datei) 114 KB   1
14:07, 19. Apr. 2021 Aufträge ändern.png (Datei) 138 KB   1
13:32, 19. Apr. 2021 Aufträge erstellen.png (Datei) 138 KB   1
13:31, 19. Apr. 2021 Aufträge.png (Datei) 383 KB   1
16:30, 14. Apr. 2021 Auftrags-Nr. ändern.png (Datei) 120 KB   1
13:49, 14. Apr. 2021 2021-04-14 (5).png (Datei) 144 KB   1
13:31, 14. Apr. 2021 2021-04-14 (3).png (Datei) 149 KB   1
12:52, 14. Apr. 2021 2021-04-14 (2).png (Datei) 395 KB   1
13:35, 13. Apr. 2021 2021-04-13 (6).png (Datei) 115 KB   1
13:13, 13. Apr. 2021 2021-04-13 (5).png (Datei) 134 KB   1
12:10, 13. Apr. 2021 2021-04-13 (3).png (Datei) 145 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite