Änderungen

6.575 Bytes entfernt ,  11:16, 16. Mai 2021
Zeile 1: Zeile 1:
= Auflistung der Unterschiede zwischen der Basisversion und der erweitereten Version aus dem Wartungspaket =
= Auflistung der Unterschiede zwischen der Basisversion und der erweitereten Version aus dem Wartungspaket =
Die Zeitwirtschaft kann in einer '''Basisversion kostenlos''' genutzt werden.<br>
Die Zeitwirtschaft kann in einer '''Basisversion kostenlos''' genutzt werden.<br>
Viele '''Zusatzoptionen''' können Sie jedoch '''nur mit einem Wartungspaket''' nutzen.<br>
Viele '''Zusatzoptionen''' können Sie jedoch '''nur mit der Businessversion''' nutzen. Diese kostet 25 Euro/Monat (Netto) und kann jederzeit hinzugebucht werden.<br>
Hierzu finden Sie auf dieser Seite eine Auflistung der zusätzlichen und Basis Optionen.<br>
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Unterschiede zwischen der Basis- und Businessversion.<br>
<br><br>
<br><br>
=== Funktionen des Wartungspakets ===
==== Alle Basis Funktionen ====
==== Webbasierte Version ====
==== Zukünftige Weiterentwicklungen ====
==== Mitbestimmung bzgl. zukünftiger Weiterentwicklungen ([https://forms.gle/pVYsUS42UBRVY8LE9 Umfrage]) ====
==== [[Berichte/Auswertungen|Berichte/Auswertungen:]] ====
# [[Berichte/Auswertungen#Auftragsliste|Auftragsliste]] (Aufruf mit der F12-Taste)
# [[Berichte/Auswertungen#Auftragsliste|Auftragsliste]] - Exportfunktion
# [[Berichte/Auswertungen#Auftragsliste|Auftragsliste]] - Sortieren nach Auftragsdatum
# [[Berichte/Auswertungen#Mitarbeiter-Stunden|"Mitarbeiter-Stunden"]]
# [[Berichte/Auswertungen#Monatsbericht|Monatsbericht]] - Mitarbeiter Auswahl (als Option)
# [[Berichte/Auswertungen#Stundennachweis|Stundennachweis]] / [[Berichte/Auswertungen#Regienachweis|Regienachweis]] - Bericht kann für Oberaufträge erstellt werden
# [[Berichte/Auswertungen#Stundennachweis|Stundennachweis]] / [[Berichte/Auswertungen#Regienachweis|Regienachweis]] - Dropdown bei der Selektion ermöglicht das anzeigen von alphanumerischen Auftrags-Nr.
# [[Berichte/Auswertungen#Soll-Ist-Vergleich|„Soll-Ist Vergleich“]] - Bericht kann für Oberaufträge erstellt werden
# [[Berichte/Auswertungen#Soll-Ist-Vergleich|„Soll-Ist Vergleich“]] - Sortierung nach ruhenden Aufträgen
# [[Berichte/Auswertungen#Wochenstunden|Wochenstunden]] - Sortierfunktion nach "Wochentage anzeigen" und "Mitarbeiter ohne erfasste Stunden anzeigen"
==== [[Aufträge|Auftragserfassung:]] ====
# [[Aufträge#Unteraufträge erstellen|Unteraufträge können angelegt werden]]
# [[Aufträge#Oberaufträge erstellen|Oberaufträge können angelegt werden bzw. Aufträge zusammengefasst werden]]
# [[Aufträge#Auftrag in Ober- oder Unterauftrag wandeln|Auftrag in Ober- oder Unterauftrag wandeln]]
# [[Aufträge#Auftragsnummern in der Erweiterten Version|Auftrags-Nr. kann alphanumerisch sein]]
==== [[Zeiten erfassen|Zeiterfassung:]] ====
# [[Zeiten erfassen#Massenerfassung|Massenerfassung]]
==== Wichtige Optionen: ====
# Berichte allgemein: Bildschirm-Anzeige besser nutzen
# [[Datensicherung durchführen|Cloud Datensicherung]]
# [[Datensicherung durchführen|Automatische Cloud und Lokale Datensicherungen]]
# Cloud und Loakle Datensicherungen werden jetzt nicht nur Passwort gesichert, sondern auch verschlüsselt
==== Optionen/Komfort: ====
# Automatische Datensicherung
# Einstellen der Häufigkeit der automatischen Datensicherung
# Schriftgröße für Berichte kann ausgewählt werden
# Druckoption für Schwarz-Weiß (anstatt Farbe)
# Zeilen (in Ausdrucken) mit Rahmen/mit unterstrich/ohne Rahmen (platzsparender)
# Auftrags-Erfassung: Auftragsliste sortieren nach Auftrags-Datum
# Neuen Kunden anlegen: Kundentabelle immer beim Start laden (Option)
# Einzelnachweis Sortierung kann voreingestellt werden
# Soll-Ist vergleich Sortierung kann voreingestellt werden
# Anpassen der Dauer, wie lange für einen ausgeschiedenen Mitarbeiter noch Zeiten erfasst werden können und er in Berichten angezeigt wird
# Erfassen von Zeiten: Eingaben für nächsten Tag oder Mitarbeiter behalten
# Einstellen der Dauer, für die noch Zeiten auf einen erledigten Auftrag erfasst werden können
==== Schnittstellen: ====
# [http://www.haugstetter-edv.de METABAU]
# Outlook (Kunden aus Outlook importieren)
# [https://pk-soft.de/vaillant-winsoft/ Vaillant WinSoft] (ODBC und Microsoft SQL)
# Microsoft SQL
# ODBC
# MySQL
<br>
<br>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="3"|Funktionsliste
!colspan="3"|Funktionsliste
Zeile 397: Zeile 338:
|-
|-
|}
|}
=== Basis Funktionen der Zeitwirtschaft ===
==== [[Berichte/Auswertungen]]: ====
# [[Berichte/Auswertungen#Stundennachweis|Stundennachweis]] '''(nur für normale Aufträge [keine Ober-/Unteraufträge])'''
# [[Berichte/Auswertungen#Regienachweis|Regienachweis]] '''(nur für normale Aufträge [keine Ober-/Unteraufträge])'''
# [[Berichte/Auswertungen#Wochenstunden|Wochenstunden]] ''' Sortierfunktion nach "Wochentage anzeigen" und "Mitarbeiter ohne erfasste Stunden anzeigen" nur mit Wartungspaket '''
# [[Berichte/Auswertungen#Monatsbericht|Monatsbericht]] '''- Auswahl mehrerer Mitarbeiter (als Option) nur mit Wartungspaket '''
# [[Berichte/Auswertungen#Kapazitätsauslastung|Kapazitätsauslastung]]
# [[Berichte/Auswertungen#Soll-Ist-Vergleich|Soll-Ist-Vergleich]] '''(nur für normale Aufträge [keine Ober-/Unteraufträge], keine Optionen zum Sortieren/Filtern)'''
# [[Berichte/Auswertungen#Leistungsberechnung|Leistungsberechnung]]
# <del>[[Berichte/Auswertungen#Auftragsliste|Auftragsliste]]  (Aufruf mit der F12-Taste)</del> '''nur mit Wartungspaket''
# <del>[[Berichte/Auswertungen#Mitarbeiter-Stunden|Mitarbeiter-Stunden]]</del> '''nur mit Wartungspaket'''
==== [[Arbeitsgänge/Kostenstellen|Zuteilung von Stunden]]: ====
# [[Arbeitsgänge/Kostenstellen#Erläuterung zu den Arbeitsgang|Arbeitsgänge]]
# [[Arbeitsgänge/Kostenstellen#Erläuterung zu der Kostenstelle|Kostenstellen]]
==== Wichtige Optionen: ====
# <del>[[Datensicherung_durchführen|Automatische Cloud- und Server/Lokaledatensicherungen]]</del>
===== [[Aufträge|Aufträge]]: =====
# [[Aufträge#Aufträge neu anlegen|Neuer Auftrag]]
# [[Aufträge#Aufträge ändern|Auftrag ändern]]
# [[Aufträge#Auftragsnummern in der Basisversion|Auftrags-Nr. nummerisch]]
# <del>[[Aufträge#Auftragsnummern in der Erweiterten Version|Auftrags-Nr. alphanummerisch]]</del> '''nur mit Wartungspaket'''
# <del>[[Aufträge#Auftrags-Nr. ändern|Auftrags-Nr. ändern]]</del> '''nur mit Wartungspaket'''
# <del>[[Aufträge#Oberauftrag neu erstellen|Oberauftrag erstellen]]</del> '''nur mit Wartungspaket'''
# <del>[[Aufträge#Oberauftrag ändern|Oberauftrag ändern]]</del> '''nur mit Wartungspaket'''
# <del>[[Aufträge#Unterauftrag neu erstellen|Unterauftrag erstellen]]</del> '''nur mit Wartungspaket'''
# <del>[[Aufträge#Unterauftrag ändern|Unterauftrag ändern]]</del> '''nur mit Wartungspaket'''
# <del>[[Aufträge#Auftrag in Ober- oder Unterauftrag wandeln|Auftrag in Ober- oder Unterauftrag wandeln]]</del> '''nur mit Wartungspaket'''
# <del>[[Aufträge#Unteraufträge einem abgeschlossenen Auftrag (nicht Oberauftrag) zuweisen|Unteraufträge einem abgeschlossenen Auftrag (nicht Oberauftrag) zuweisen]]</del> '''nur mit Wartungspaket'''
===== [[Zeiten erfassen]]: =====
# [[Zeiten erfassen#allgemeine Zeiterfassung|Zeiten erfassen]]
# [[Zeiten erfassen#Zeiten bearbeiten|Zeiten bearbeiten]]
# <del>[[Zeiten erfassen#Massenerfassung|Massenerfassung]]</del> '''nur mit Wartungspaket'''
==== Optionen/Komfort: ====
# Zeiten erfassen 'Neu': Notiz wird nach der Arbeitszeit eingegeben anstatt vor der Arbeitszeit. Reihenfolge analog Massenerfassung
# Auftragserfassung: Warnung, falls keine Soll-Stunden und kein Stundenlohn eingegeben wird
==Referenzen==
==Referenzen==
<references />
<references />